无标题文档
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 7 月
计量单位 ----------
国别/地区 数 量 金 额 平均价格
-----------------------------------
8452 缝纫机;缝纫机专
用的特制家具等;
缝纫机针
- 1041258 24831122 23.85
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
丹麦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
捷克 0 0 -
老挝 0 0 -
瑞典 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
越南 0 0 -
芬兰 0 14 -
澳大利亚 0 1100 -
英国 1 63 63.00
法国 1 1961 1961.00
奥地利 1 2414 2414.00
马来西亚 2 1380 690.00
瑞士 3 5321 1773.67
加拿大 6 11233 1872.17
荷兰 8 27310 3413.75
土耳其 60 15315 255.25
泰国 76 5018 66.03
美国 108 57692 534.19
意大利 137 213929 1561.53
德国 776 975441 1257.01
巴西 1956 22701 11.61
香港 6657 287552 43.20
韩国 6997 994739 142.17
中华人民共和国 18238 481468 26.40
日本 168634 15061642 89.32
台湾省 837597 6664829 7.96
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至7月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
8452 缝纫机;缝纫机专
用的特制家具等;
缝纫机针 - 6123265 208891792 34.11
菲律宾 2 140 70.00
西班牙 2 12456 6228.00
瑞典 3 5898 1966.00
奥地利 4 10861 2715.25
比利时 6 2626 437.67
老挝 8 4103 512.88
法国 14 14560 1040.00
瑞士 14 568285 40591.79
芬兰 15 14597 973.13
丹麦 17 19426 1142.71
澳大利亚 18 4794 266.33
加拿大 45 33852 752.27
保加利亚 50 596 11.92
英国 77 226654 2943.56
荷兰 78 321941 4127.45
越南 114 67852 595.19
泰国 142 12115 85.32
印度尼西亚 187 58185 311.15
新加坡 387 539362 1393.70
土耳其 564 140810 249.66
捷克 650 735947 1132.23
意大利 678 1898897 2800.73
印度 1782 30548 17.14
巴西 2023 39694 19.62
美国 4033 1335235 331.08
马来西亚 4083 44097 10.80
伊朗 8415 29679 3.53
德国 8458 8642863 1021.86
香港 85443 3904365 45.70
中华人民共和国 85908 3134949 36.49
韩国 103227 10007827 96.95
日本 1215251 123603744 101.71
台湾省 4601567 53424834 11.61
海关总署