|
───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 887271 397963 44.9 74.20
2 US218 M2 12787895 4591183 35.9 53.32
3 US219 M2 2855462 1200250 42.0 5.97
4 US224-V M2 4296201 2697133 62.8 74.34
5 US225 M2 7552943 637711 8.4 13.97
6 US226 M2 12965879 4431014 34.2 72.16
7 US237 DOZ 2429788 970359 39.9 38.21
8 US300/301 KG 2571798 1150361 44.7 28.12
9 US313 M2 48061550 30781459 64.0 65.44
10 US314 M2 58393405 36774360 63.0 51.57
11 US315 M2 143209940 79663552 55.6 64.04
12 US317/326 M2 25936777 10138826 39.1 59.93
13 US326 M2 4825713 1958352 40.6 100.00
14 US331PT. DPR 2346855 1076710 45.9 35.15
15 US333 DOZ 119176 39850 33.4 19.11
16 US334 DOZ 366260 234121 63.9 65.96
17 US335 D02 407609 295549 72.5 71.55
18 US336 DOZ 203773 105425 51.7 54.91
19 US338/339 DOZ 2453923 1563036 63.7 68.96
20 US338/339S DOZ 1874202 1131722 60.4 67.57
21 US340 DOZ 837649 477837 57.0 71.24
22 US340-Z DOZ 410497 215647 50.0 62.98
23 US341 DOZ 734369 422720 57.6 81.77
24 US341-Y DOZ 448173 104523 23.3 21.70
25 US342 DOZ 293511 189860 64.7 88.05
26 US345 DOZ 136732 49431 36.2 37.64
27 US347/348 DOZ 2415698 2013701 83.4 76.57
28 US351 DOZ 672013 247175 36.8 52.10
29 US352 DOZ 1754073 &
|