|
───────────────────────────────────
序号 配额 计量 实际设限数 清关数量 清关率 去年同期
类别 单位 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 EC1 KG 4229680 72660 1.62 1.40
2 EC2 KG 29897241 21557641 74.00 55.94
3 EC2A KG 3915600 2185496 58.05 37.81
4 EC2G KG 1412000 106373 7.53 6.68
5 EC2N KG 1950000 483002 24.77 16.84
6 EC3 KG 5876325 4508446 75.93 38.71
7 EC3A KG 800800 359078 46.63 43.81
8 EC4 DOZ 84208042 54510862 65.82 67.32
9 EC4C PC 6901500 3337322 48.36 0.00
10 EC5 DOZ 26750140 14127746 53.63 46.29
11 EC5A DOZ 251320 178431 73.13 59.36
12 EC5H DOZ 0 0 0.00 0.00
13 EC6 DOZ 28738019 18536126 65.73 63.72
14 EC6S DOZ 1228877 747215 60.85 46.27
15 EC7 DOZ 13675310 6244182 47.03 58.01
16 EC8 DOZ 18940202 9135807 48.97 61.39
17 EC9 KG 6626110 4495533 73.95 57.71
18 EC12 DOZ 34733700 26076259 79.69 50.01
19 EC13 DOZ 537576840 361306623 69.99 55.86
20 EC14 DOZ 15046240 3932432 26.92 16.06
21 EC15 DOZ 18474550 12636489 72.61 58.39
22 EC16 DOZ 17653640 11841450 73.11 41.55
23 ECl7 DOZ 12552610 2934124 24.08 15.02
24 EC20/39 KG 10828817 7195279 74.69 53.28
25 EC20/39H KG 0 0 0.00 0.00
26 EC22 KG 15104889 4447599 24.74 21.89
27 EC23 KG 2904740 360 0.00 0.01
28 EC26  
|