|
───────────────────────────────────
序 配额 计量单位 设限数量 清关数量 清关率 去年同期
号 类别 (%) 清关率(%)
───────────────────────────────────
1 US200 KG 887271 353640 39.9 66.51
2 US218 M2 12787895 4134868 32.3 43.04
3 US219 M2 2855462 1170357 41.0 4.15
4 US224-V M2 4296201 2552304 59.4 59.93
5 US225 M2 7552943 637523 8.4 12.53
6 US226 M2 12965879 3757538 29.0 62.56
7 US237 DOZ 2429788 897734 36.9 31.20
8 US300/301 KG 2571798 1036669 40.3 21.69
9 US313 M2 48061550 29531895 61.4 51.76
10 US314 M2 58393405 34737451 59.5 40.51
11 US315 M2 143209940 75398875 52.6 54.30
12 US317/326 M2 25936777 9434098 36.4 56.83
13 US326 M2 4825713 1806310 37.4 94.69
14 US331PT. DPR 2346855 1019935 43.5 35.15
15 US333 DOZ 119176 37751 31.7 13.20
16 US334 DOZ 366260 199319 54.4 47.16
17 US335 D02 407609 271406 66.6 59.59
18 US336 DOZ 203773 104831 51.4 49.34
19 US338/339 DOZ 2453923 1438643 58.6 57.11
20 US338/339S DOZ 1874202 1013519 54.1 53.98
21 US340 DOZ 837649 445152 53.1 52.93
22 US340-Z DOZ 410497 207276 48.1 47.65
23 US341 DOZ 734369 407237 55.5 78.07
24 US341-Y DOZ 448173 99860 22.3 20.43
25 US342 DOZ 293511 186733 63.6 83.97
26 US345 DOZ 136732 43696 32.0 25.30
27 US347/348 DOZ 2415698 1958663 81.1 65.41
28 US351 DOZ 672013 210760 31.4 &n
|