年度 国别 类别 单位 公司代码 公司名称 中标数量
---------------------------------------------------------------------------
2004 CA 2 件 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 5000
2004 CA 2 件 3300726616154 杭州萧山丝绸进出口有限公司 5000
2004 CA 2 件 3700613225085 济南华玫服装有限公司 5000
2004 CA 2 件 3700613539455 山东华发丝绸服装有限公司 2116
2004 CA 2 件 3700613590648 济宁大成羽绒制品有限公司 5000
2004 CA 2 件 3700613994343 临沂华鲁纺织有限公司 5000
2004 CA 2 件 370072075381X 淄博东海服装有限公司 6000
2004 CA 2 件 3700726204061 莒县桑诺珂制衣有限公司 5000
2004 CA 2 件 4200181815734 湖北省天门市时装厂 500
2004 US 334 打 3100132207812 上海八达纺织印染服装有限公司 200
2004 US 334 打 3100132221550 上海腾龙国际贸易公司 1000
2004 US 334 打 3100703259940 上海创侨进出口有限公司 200
2004 US 334 打 320013831116X 南通市经济技术开发区总公司 1000
2004 US 334 打 3700706209578 山东外贸集团永丰有限公司 1000
2004 US 334 打 4403708410080 深圳市深房百货有限公司 1000
2004 US 334 打 4403708419405 深圳市王府井进出口贸易有限公司 1000
2004 US 334 打 4403736263575 深圳市华新盛进出口有限公司 1000
2004 US 347 打 110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 6969
2004 US 347 打 1100101133064 北京市针棉织品进出口集团公司 2613
2004 US 347 打 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 3000
2004 US 347 打 2300736935853 黑龙江凯利达经济贸易有限责任公司 3000
2004 US 347 打 3100132222190 上海外经贸发展公司 1000
2004 US 347 打 3100133363673 上海市服装进出口闵行基地公司 1000
2004 US 347 打 3200720637499 江苏红豆进出口有限责任公司 3000
2004 US 347 打 3300142913702 杭州兔毛纺织品集团公司 2400
2004 US 347 打 3300255779511 杭州金顺进出口有限公司 3000
2004 US 347 打 3300609681053 嵊州市东润服装有限公司 3000
2004 US 347 打 3300715483675 杭州润峰贸易有限公司 3000
2004 US 347 打 3300720085559 浙江飞雨服饰有限公司 3000
2004 US 347 打 3300723608802 浙江吉恩仕服装集团进出口有限公司 5000
2004 US 347 打 3300726616154 杭州萧山丝绸进出口有限公司 3000
2004 US 347 打 3302144081858 宁波市纺织品进出口有限公司 500
2004 US 347 打 3302704888693 宁波雅戈尔进出口有限公司 1117
2004 US 347 打 3302726381906 宁波市圣事达工贸有限公司 997
2004 US 347 打 3700164101238 山东天力丝绸有限公司 3000
2004 US 347 打 3700165442034 山东拳王实业集团有限公司 3000
2004 US 347 打 3700165449535 潍坊金帆服装有限公司 3000
2004 US 347 打 3700613225085 济南华玫服装有限公司 3000
2004 US 347 打 3700613539455 山东华发丝绸服装有限公司 3000
2004 US 347 打 3700613994343 临沂华鲁纺织有限公司 3000
2004 US 347 打 3700706266572 山东绮丽集团美达服装有限公司 1533
2004 US 347 打 3702727795326 青岛喜盈门进出口有限公司 3000
2004 US 347 打 4400190341702 广东省东莞丝绸进出口公司 870
2004 US 347 打 4400190342190 广东省潮州丝绸进出口公司 1000
2004 US 347 打 4403192173749 深圳市纺织(集团)股份有限公司 3000
2004 US 347 打 4403192185520 深圳外贸兴业贸易公司 500
2004 US 347 打 4403192200698 深圳市联达丝纺进出口有限公司 3000
2004 US 347 打 440361884802X 深圳保利得服装领带有限公司 3000
2004 US 347 打 4403618857698 深圳新维服装有限公司 3000
2004 US 347 打 4403618923923 深圳粤丝服装有限公司 3000
2004 US 347 打 4404617503409 珠海嘉特制衣有限公司 500
2004 US 347 打 4404707989393 珠海成路进出口有限公司 3000
2004 US 351 打 1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 3000
2004 US 351 打 1400110017524 山西省服装针棉织品进出口公司 2000
2004 US 351 打 3100132209498 上海新联纺进出口有限公司 1300
2004 US 351 打 3100132212080 东方国际创业股份有限公司 920
2004 US 351 打 3100132221550 上海腾龙国际贸易公司 2479
2004 US 351 打 3200134797537 江苏海外集团服装有限公司 820
2004 US 351 打 3200137202957 常州对外贸易有限公司 500
2004 US 351 打 3300142912144 浙江新大集团有限公司 2000
2004 US 351 打 3300142928090 浙江省丝绸进出口公司 500
2004 US 351 打 3300704201425 浙江畜产恒丰羽绒服饰有限公司 2000
2004 US 351 打 3300736861356 浙江凯喜雅国际股份有限公司 2000
2004 US 351 打 3302704888693 宁波雅戈尔进出口有限公司 542
2004 US 351 打 3700163097652 山东省对外贸易集团有限公司 1500
2004 US 351 打 3700165442034 山东拳王实业集团有限公司 2000
2004 US 351 打 3700706209594 山东外贸集团瑞丰有限公司 3000
2004 US 351 打 3700726204061 莒县桑诺珂制衣有限公司 2000
2004 US 351 打 3702727795326 青岛喜盈门进出口有限公司 3000
2004 US 351 打 4100706780539 河南省针织服装进出口有限公司 3000
2004 US 352 打 1200103064808 北方国际集团天津丝绸进出口股份有 500
2004 US 352 打 3100132211547 上海市丝绸进出口公司浦东公司 952
2004 US 352 打 3100132212400 东方国际集团上海市丝绸进出口有限 3175
2004 US 352 打 3100746178120 上海丝绸集团股份有限公司 2222
2004 US 352 打 3700705804893 烟台绿宝石服装有限责任公司 4000
2004 US 352 打 3700706081308 乳山宇信针织有限公司 4000
2004 US 352 打 3700742435265 威海青林针织有限公司 4000
2004 US 352 打 3702706417510 青岛益佳纺织品进出口股份有限公司 4000
2004 US 352 打 4401231282869 广州开发区亚太国际贸易有限公司 4000
2004 EC 4 件 1100100002089 中国新兴进出口总公司 60000
2004 EC 4 件 1100100002388 中国服装集团公司 60000
2004 EC 4 件 110010110022X 北京工艺进出口有限责任公司 20000
2004 EC 4 件 110010113303X 北京市服装进出口股份有限公司 60000
2004 EC 4 件 1100101145452 北京市对外贸易进出口公司 8368
2004 EC 4 件 1100101173533 北京市富亿通进出口有限责任公司 60000
2004 EC 4 件 1100101255619 中国丝绸服装进出口公司 60000
2004 EC 4 件 1100101317808 中轻文教体育用品进出口公司 60000
2004 EC 4 件 1100101635662 北京市地毯进出口公司 60000
2004 EC 4 件 1100633694663 北京金三环纺织进出口有限责任公司 20000
2004 EC 4 件 110063370602X 北京市京工服装进出口有限公司 10000
2004 EC 4 件 110071092956X 中纺嘉利针织实业有限公司 60000
2004 EC 4 件 1100726341234 北京倍利可轻工进出口有限公司. 28000
2004 EC 4 件 1100726363855 北京市金渔阳进出口贸易有限公司 60000
2004 EC 4 件 1100733449649 北京市九达进出口有限责任公司 60000
2004 EC 4 件 1100742329163 北京科倍特国际贸易有限公司 60000
2004 EC 4 件 1200103063346 天津服装进出口股份有限公司 39009
2004 EC 4 件 1200103063629 中国精密机械进出口天津公司 20000
2004 EC 4 件 1200103067056 天津利和进出口集团有限公司 60000
2004 EC 4 件 1300100016851 东方国际服装中心 100000
2004 EC 4