湖南菲尔斯特传感器有限公司 |
|
| 联系人:赵先生 | 电话:4006078500 |
| 传真:0731-82569966 | 地址:湖南省长沙市雨花区香樟路52号 |
| 邮编:410000 | 邮箱:firstrate@foxmail.com |
| 网址:http://www.firstsensor.cn | |
| 准确度(非线性、滞后、重复性) | 0.3级、0.5级 1级 |
| 控制输出 | 1~2个NPN、PNP常开或常闭输出 |
| 变送输出 | 4~20mA或0~5VDC、0.5~4.5VDC、0~10VDC |
| 供电电压 | 24VDC 220VAC |
| 介质温度 | -30℃~+85℃ |
| 环境温度 | -20℃~+85℃ |
| 稳定性 | ±0.1%FS/年~±0.2%FS/年 |
| 允许过载 | 200% span |
| 温度漂移 | ≤±0.05%FS/10℃ |
| 迁移 | 零点可迁移 |
| 接口材质 | 316L不锈钢 |
| 外壳材质 | 精密压铸锌合金,表面喷漆处理 |
| 现场显示 | 4位LED数字显示 |
| 压力接口 | M20*1.5、G1/4、1/4NPT等外螺纹或根据用户要求定制 |
| 电气接口 | 五芯屏蔽电缆(防护等级IP65)、航空插头 |
| 表面尺寸 | Ø100mm |
本文源自菲尔斯特〈http://www.firstsensor.cn〉,转载请注明出处。









|
无锡二橡胶股份有限公司 |
常州市润源经编机械有限公司 |
|
青岛云龙纺织机械有限公司 |
黄石经纬纺织机械有限公司 |