行业名称 价格指数 数量指数 价值指数
Description Unit value Quantum Value
制造业 110.4 115.4 127.3
农副食品加工业 104.4 111.0 115.9
食品制造业 112.3 102.3 114.9
饮料制造业 115.0 88.7 102.1
烟草制品业 117.0 88.8 103.9
纺织业 97.0 105.9 102.8
纺织服装、鞋、帽制造业 115.4 120.9 139.6
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 110.3 109.1 120.4
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 93.0 130.1 121.0
家具制造业 106.2 117.2 124.5
造纸及纸制品业 110.3 126.3 139.4
印刷业、记录媒介的复制 104.1 123.5 128.5
文教体育用品制造业 92.6 125.6 116.3
石油、炼焦及核燃料加工业 91.2 150.3 137.1
化学原料及化学制品制造业 108.1 133.9 144.7
医药制造业 112.7 125.8 141.8
化学纤维制造业 113.8 136.9 155.8
橡胶制品业 114.5 125.3 143.5
塑料制品业 116.7 103.7 121.0
非金属矿物制品业 99.9 128.9 128.8
黑色金属冶炼业及压延加工 121.9 137.0 167.0
有色金属冶炼业及压延加工 112.9 102.1 115.3
金属制品业 117.2 121.4 142.3
通用设备制造业 105.1 126.1 132.5
专用设备制造业 112.0 204.9 229.6
交通运输设备制造业 102.0 132.2 134.8
电气机械及器材制造业 114.6 112.7 129.2
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 111.8 103.7 115.9
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 117.1 96.3 112.7
工艺品及其他产品制造业 108.3 119.0 128.8
废弃资源和废旧材料回收加工业 122.6 68.9 84.5
电力、燃气及水的生产和供应业 100.9 103.7 104.7
电力、热力的生产和供应业 100.9 103.7 104.7
文化、体育和娱乐业 71.4 191.4 136.7
广播、电影、电视和音像业 60.5 79.3 47.9
文化艺术业 71.7 194.9 139.7
|