单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区 企业单位数 亏损企业单位数 亏损企业亏损总额
名称 (本月止累计) (本月止累计) (本月止累计) (同比增长)
───────────────────────────────────
全国 866 168 158877 -67254
北京市 3 0 0 0
天津市 39 14 3383 -290
河北省 20 9 7509 -5686
山西省 12 2 274 -3811
辽宁省 12 5 9106 -4245
上海市 80 11 49665 -16299
江苏省 298 49 23705 -17310
浙江省 207 26 12517 -677
安徽省 9 6 3088 -2768
福建省 12 3 3693 1826
江西省 3 2 1667 -3557
山东省 57 11 13145 -9950
河南省 24 7 2404 -187
湖北省 17 2 1054 232
湖南省 14 3 2770 -1025
广东省 38 12 16479 -106
广西区 1 1 682 56
重庆市 3 0 0 0
四川省 2 1 197 -16
陕西省 14 3 4714 -3770
甘肃省 1 1 2825 329
───────────────────────────────────
|