单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 2067210 1496102 1307439 22.01
北京市 3960 4759 3280 -10.6
天津市 137137 95016 36236 37.13
河北省 71385 43662 21070 15.06
山西省 75359 60108 81491 44.94
辽宁省 10670 -7005 23850 97.22
上海市 104687 20123 127451 4.34
江苏省 492783 410823 333468 9.22
浙江省 609405 537270 327021 37.12
安徽省 6479 -5343 6241 100.61
福建省 30794 23354 23602 0.2
江西省 5833 -5224 1640 1222.58
山东省 139431 85336 130722 31.13
河南省 43557 13727 57697 18.32
湖北省 14368 14996 17486 -12.2
湖南省 44054 20937 47559 48.78
广东省 141871 66033 9410 -7.13
广西区 -682 -626 106 41.33
重庆市 4087 2748 4258 -6.25
四川省 1373 -213 1589 28.46
陕西省 133484 118117 52441 15.84
甘肃省 -2825 -2496 821 66.53
───────────────────────────────────
|