单位:千元
───────────────────────────────────
地区 产 成 品 产品销售收入
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 去年同期
───────────────────────────────────
全国 4309887 3807359 32415535 25677615
北京市 12837 11952 73132 59743
天津市 150833 139462 1173127 948035
河北省 74136 62372 660845 569470
山西省 584094 493504 1675382 1177206
辽宁省 96337 97447 295965 168285
上海市 515676 491933 3372068 2692174
江苏省 683612 600077 7959984 6788822
浙江省 669976 621760 7376787 6254144
安徽省 36807 35207 126208 81355
福建省 142670 101800 332281 249981
江西省 5298 25162 57989 5927
山东省 293686 298327 3916062 2809603
河南省 245070 221951 1377027 789100
湖北省 147556 133209 450098 361242
湖南省 116877 74294 640050 372518
广东省 358588 229652 1775635 1376513
广西区 785 735 1414 669
重庆市 13852 11778 52684 49970
四川省 3566 2605 17880 13505
陕西省 151051 149552 1073688 902645
甘肃省 6580 4580 7229 6708
───────────────────────────────────
|