单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 2511907 2017481 1726929 20.08
北京市 7800 61956 62308 98.81
天津市 169732 130308 51578 27.06
河北省 84730 61250 25553 5.3
山西省 88067 57216 93697 67.91
辽宁省 14248 -5139 29249 112.15
上海市 107094 37251 145330 -1.46
江苏省 641954 525566 410657 5.73
浙江省 785587 712254 422765 33.3
安徽省 8143 1841 8163 25.12
福建省 37136 24651 30283 14.4
江西省 4807 -5224 2006 1517.74
山东省 189173 114713 170015 29.82
河南省 47461 21296 68890 10.15
湖北省 19662 18264 19446 -18.22
湖南省 47251 30463 57920 44.13
广东省 92861 87048 11729 -8.87
广西区 -3337 -795 134 -13.55
重庆市 5333 3223 5316 -2.21
四川省 1619 48 1946 27.61
陕西省 166171 144149 109248 1.1
甘肃省 -3585 -2858 696 4.66
───────────────────────────────────
|