单位:千元
───────────────────────────────────
地区 产 成 品 产品销售收入
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 去年同期
───────────────────────────────────
全国 4744486 4355175 43559886 34084708
北京市 276603 369414 1506240 1173892
天津市 160822 133250 1696747 1337201
河北省 81586 67596 840004 753130
山西省 592469 464223 2069460 1099084
辽宁省 100127 110855 389417 224397
上海市 531883 467836 4287949 3361860
江苏省 756363 669665 10032635 8475301
浙江省 684596 665765 10343256 8573448
安徽省 31115 23490 153752 119497
福建省 131902 125994 396858 298847
江西省 3252 25162 66225 5927
山东省 295375 296676 5211731 3659899
河南省 244865 236078 1645757 1054119
湖北省 154313 140556 619102 466094
湖南省 120924 88179 787538 475735
广东省 345376 279298 2157344 1817456
广西区 1032 767 1813 1443
重庆市 13733 12232 65774 62419
四川省 3566 2605 27764 19115
陕西省 207430 170832 1252222 1097064
甘肃省 7154 4702 8298 8780
───────────────────────────────────
|