单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区 企业单位数 亏损企业单位数 亏损企业亏损总额
名称 (本月止累计) (本月止累计) (本月止累计) (同比增长)
───────────────────────────────────
全国 864 160 209945 -44911
北京市 4 0 0 0
天津市 39 18 3825 653
河北省 20 6 6848 -4662
山西省 12 3 266 -3565
辽宁省 14 7 10585 -3243
上海市 82 12 84779 7532
江苏省 298 44 31202 -15968
浙江省 198 19 12515 -2120
安徽省 9 5 3501 -510
福建省 13 4 3242 578
江西省 3 2 1991 -3233
山东省 57 12 17848 -16754
河南省 24 5 2525 -23
湖北省 17 2 1054 226
湖南省 14 3 3511 -59
广东省 39 12 15442 -6721
广西区 1 1 3337 2542
重庆市 3 0 0 0
四川省 2 1 198 198
陕西省 14 3 3691 -509
甘肃省 1 1 3585 727
───────────────────────────────────
|