单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区 利 润 总 额 税金总额
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 同比增长
───────────────────────────────────
全国 3106362 2403599 1898113 22.44
北京市 8380 159701 67985 87.51
天津市 180571 129513 52519 24.37
河北省 92972 66898 33913 20.48
山西省 95926 62433 100862 65.8
辽宁省 17077 40 33679 136.68
上海市 177925 36445 168360 -4.13
江苏省 782123 615294 494046 15.35
浙江省 981526 821602 480146 33.75
安徽省 8970 332 8766 17.81
福建省 44681 33413 34533 17.29
江西省 5450 -5224 2013 1523.39
山东省 200673 130092 179923 22.66
河南省 48432 38843 77509 3.23
湖北省 26493 17995 23918 10.25
湖南省 47030 28748 60294 34.17
广东省 177318 105453 13527 -22.76
广西区 -4078 -994 177 8.59
重庆市 5200 3343 4714 -0.21
四川省 145 48 1921 18.58
陕西省 213066 162235 58602 5.55
甘肃省 -3518 -2611 706 5.69
───────────────────────────────────
|