单位:%
───────────────────────────────────
地区名称 资本保值增值率 资产负债率 产值利税率 资金利润率
───────────────────────────────────
全国 6.96 6.39 59.18 117.76
北京市 0.27 0.51 46.12 102.89
天津市 12.82 10.02 63.43 114.8
河北省 9.65 10.07 53.12 99.99
山西省 2.86 4.25 59.77 118.95
辽宁省 2.54 4.02 53.14 103.5
上海市 3.19 3.61 56.83 125.61
江苏省 9.26 6.91 64.78 117.59
浙江省 10.22 8.29 59.53 139.28
安徽省 3.39 5.26 84.59 111.58
福建省 6.64 9.99 48.18 112.74
江西省 7.98 7.34 65.45 30.82
山东省 6.08 3.56 71.3 105.53
河南省 3 2.72 57.01 110.34
湖北省 3 3.8 8 72.4 112.95
湖南省 5.05 5.26 74.08 108.24
广东省 9.17 7.61 45.43 113.62
广西区 -28.49 -181.08 98.46 88.44
重庆市 7.68 8.92 63.45 103.67
四川省 0.48 0.44 36.97 70.46
陕西省 12.86 15.6 48.85 103.62
甘肃省 -4.85 -40.2 62.74 99.5
───────────────────────────────────
|