单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区 企业单位数 亏损企业单位数 亏损企业亏损总额
名称 (本月止累计) (本月止累计) (本月止累计) (同比增长)
───────────────────────────────────
全国 886 152 186390 -91992
北京市 4 0 0 0
天津市 42 18 4804 -7346
河北省 20 6 2443 -5369
山西省 12 4 388 -3776
辽宁省 14 5 9208 110
上海市 84 11 64908 -35834
江苏省 297 37 29119 -8483
浙江省 216 23 14349 -76
安徽省 9 6 3669 26
福建省 14 2 218 -299
江西省 3 2 2066 -3158
山东省 57 9 16864 -24188
河南省 24 6 4365 1559
湖北省 17 2 1054 -1398
湖南省 14 5 7034 -793
广东省 39 9 15813 -5046
广西区 1 1 4078 3084
重庆市 2 0 0 0
四川省 2 1 35 35
陕西省 14 4 2457 -1947
甘肃省 1 1 3518 907
───────────────────────────────────
|