单位:千元
──────────────────────────────────
地区 产 成 品 产品销售收入
名称 本月止累计 去年同期 本月止累计 去年同期
───────────────────────────────────
全国 4836680 4252874 48622765 38389657
北京市 327971 412458 1642994 1541816
天津市 167337 127378 1801439 1431482
河北省 78444 66156 923307 835520
山西省 650871 511239 2256342 1199144
辽宁省 110771 114438 425225 246599
上海市 569154 415302 4923056 3913513
江苏省 755910 630663 11323252 9339146
浙江省 640420 663583 11841485 9841390
安徽省 31345 23112 170634 136412
福建省 111264 114644 447481 339214
江西省 3639 25162 74222 5927
山东省 289373 284387 5634758 3980597
河南省 235141 192524 1781282 1253774
湖北省 149892 134161 682888 474322
湖南省 130601 86474 894483 547560
广东省 376540 241604 2331185 2017111
广西区 636 536 2252 1629
重庆市 12030 10476 58318 55691
四川省 3566 2605 33229 20475
陕西省 184469 190602 1366182 1198977
甘肃省 7306 5370 8751 9358
───────────────────────────────────
|