

专门针对喷雾市场开发的
高性能陶瓷柱塞泵-造雾泵
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 转速 | 柱塞直径 | 行程 | |||
| L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | mm | mm | |
| BTLN.M 1450 rpm C version Φ 24mm | |||||||||
| BMD4.10C | 4 | 1 | 100 | 1500 | 1.5 | 0.75 | 1450 | 15 | 5 |
| BMD6.10C | 6 | 1.5 | 100 | 1500 | 2 | 1.5 | 1450 | 15 | 7 |
| BMD8.10C | 8 | 2 | 100 | 1500 | 2.5 | 1.8 | 1450 | 18 | 7 |
| BMD12.10C | 12 | 2.9 | 100 | 1500 | 3 | 2.2 | 1450 | 18 | 10 |
| BMD15.10C | 15 | 4 | 100 | 1500 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 14 |
| 客服热线: |
![]() |
| 新闻热线: |
|
| 展会合作: |
|
邮 箱: 版 权:Copyright © 2011 纺织机械 WWW.TTMN.COM |