| 产品型号 | 孔径规格 | 外牙螺纹 | 工作压力 | 喷雾量 | 重量 |
| part no | mm | T | mpa | cc/min | g |
| 1010SS | 0.1 | 10/32unc | 2~7 | 16~30 | 10 |
| 1510SS | 0.15 | 10/32unc | 2~7 | 20~46 | 10 |
| 2010SS | 0.2 | 10/32unc | 2~7 | 49~89 | 10 |
| 3010SS | 0.3 | 10/32unc | 2~7 | 80~145 | 10 |
| 4010SS | 0.4 | 10/32unc | 2~7 | 95~178 | 10 |
| 5010SS | 0.5 | 10/32unc | 2~7 | 130~243 | 10 |
| 6010SS | 0.6 | 10/32unc | 2~7 | 175~320 | 10 |
| 8010SS | 0.8 | 10/32unc | 2~7 | 238~435 | 10 |
| 客服热线: |
![]() |
| 新闻热线: |
|
| 展会合作: |
|
邮 箱: 版 权:Copyright © 2011 纺织机械 WWW.TTMN.COM |