
| 型号 | 0.05-0.7Y | 0.1-0.7Y | 0.50-0.68Y |
| 额定蒸汽量Kg/h | 50 | 100 | 500 |
| 最大耗油量Kg/h | 3.40 | 7.10 | 36.8 |
| 受热面积cm2 | 1.69 | 3.06 | 15.3 |
| 安全阀尺寸inch | 2/3 | 1/2 | 1 1/2 |
| 蒸汽阀尺寸inch | 1/2 | 1/2 | 1 1/4 |
| 排水阀尺寸inch | 1/2 | 1/2 | 1 |
| 燃烧油种inch | 柴油(轻油) | 柴油(轻油) | 柴油(轻油) |
| 给水温度℃ | 常温 | 常温 | 常温 |
| 额定蒸汽压力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 额定蒸汽温度饱和℃ | 154 | 154 | 154 |
| 电机功率Kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 电压V | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
| 外形尺寸 | 1420x860x1250mm | 1600x900x1250mm | 2900x1450x1950mm |
| 净重 | 320kg | 480kg | 1480kg |
[1][2]下一页>>