
| 型号 Models | YG-ESG-3 | YG-ESG-3D |
| 额定功率(kw)Rated power | 3 | 3 |
| 额定电压(Mpa)Rated pressure | 0.38 | 0.38 |
| 设计气压(Mpa)Design pressure | 0.50 | 0.50 |
| 产 汽 量(kg/h)Steam volume | 3.7 | 3.7 |
| 电源电压(V/Hz)Voltage | 220/50 | 220/50 |
| 容器容量( L ) Capacity | 15 | 18 |
| 外型尺寸(cm) Size | 33x45x64 | 42x42x72 |
| 机器净重(kg) Ner werght | 33 | 37 |
[1][2]下一页>>