
| 型号 | 头数 | 针数 | 行程 | 成衣绣(mm) | 帽绣(mm) | 整机 长*宽*高 (mm) |
| NSC-901 | 1 | 9 | 300×450mm | 290×350 | 150×75 | 800×800×1500 |
| NSC-902 | 2 | 9 | 600×400mm | 350×300 | 360×75 | 1600×1200×1600 |
| NSC-904 | 4 | 9 | 600×400mm | 350×300 | 360×75 | 2300×1200×1600 |
| NSC-906 | 6 | 9 | 600×400mm | 350×300 | 360×75 | 3300×1200×1600 |
| NSC-908 | 8 | 9 | 600×400mm | 350×300 | 360×75 | 3600×1200×1600 |
| NSC-910 | 10 | 9 | 600×400mm | 350×300 | 360×75 | 5000×1200×1600 |
| NSC-912 | 12 | 9 | 600×400mm | 350×300 | 360×75 | 6000×1200×1600 |
| 配置 | 电 机:伺服电机功 率:400W-1,000W显 示 屏:5英寸单彩或10英寸彩色速 度:单头机 / 1000RPM 多头机 / 850RPM电 压 : 220V / 110V , 50HZ / 60HZ可选配置 : 亮片装置 | |||||
[1][2]下一页>>