
| 值时 测定范围 |
N?m | 0.15-5.00 |
| lbf?in | 1.5-44.0 | |
| (kgf?cm) | (1.5-50.0) | |
| 精度 | ±0.5%以内(F.S.) | |
| 测量方式 | Track, Peak, First peak |
|
| 尺寸(mm) | 扭矩显示部 | 125(W)×95.6(D)×42(H) |
| 检测部 | 160(L)×?34.5 | |
| 检测部刀头 插口 |
HiosH5 or 1/4 HEX | |
| 重量 | 扭矩显示部 | 780g |
| 检测部 | 250g | |
| 检测部 | 1.7m (订货编号:DPC-0506) |
|
| 电源(充电时间) | 1.2V NiMH电池×5个 1,000mA (6小时以内) | |
| 充满电连续 使用时间 |
8小时 | |
| 电池寿命 | 约可充电300次 | |
| 专用充电器? | 输入AC100-240V对应 (50/60Hz) |
|
| 输出DC7.3-8V 0.5A | ||
[1][2]下一页>>