技术规格(如下图):
| 规格\型号 | FA311 | ||
| 用途 | 用于75mm以下纯棉及化纤的纯纺或混纺 | ||
| 眼数 | 2 | ||
| 眼距 | 570mm | ||
| 并合数 | 6-8根 | ||
| 总牵伸倍数 | 5-15 | ||
| 牵伸形式 | 四上四下(可调成三上三下)附导向辊, 压力棒式双曲线牵伸 | ||
| 输出速度 | 150-400m/min | ||
| 喂入条筒 | 直径(mm) | 350 400 500 600 | |
| 高度 | 915 1100 | ||
| 输出条筒 | 直径 | 350 400 500 | |
| 高度 | 915 1100 | ||
| 电机 | 主电机 | 5.5/2.75kw×4p/8p | |
| 换筒电机 | 后进前出式自动换筒电机:0.2kw×4p,输出转速15r/min 前进前出式自动换筒电机:0.18kw×4p,输出转速89r/min |
||
| 吸风电机 | 1.7kw×2p | ||
| 机器主机外形尺寸 | 2100×950×1755mm | ||
| 机器净重 | 约2400KW | ||
<<上一页[1][2][3][4]下一页>>