外形尺寸
|
锭数 |
S |
车脚距 |
机器总长 |
| 40 | 4 | 5080 | 5980 |
| 60 | 6 | 7620 | 8520 |
| 80 | 8 | 10160 | 11060 |
| 100 | 10 | 12700 | 13600 |
| 120 | 12 | 15240 | 16140 |
主要规格
| 导纱形式 | 双面槽筒式 |
| 每台锭数 | 40/60/80/100/120(标准锭100) |
| 锭距(毫米) | 254 |
| 络纱动程(毫米) | 152 |
| 络纱速度(米/分) | 510/575/643/713 |
| 成型尺寸(毫米) | 大头φ200×152 |
| 槽筒 | 胶木φ82毫米,二圈半 |
| 断头自停装置 | 单锭自停 |
| 筒管规格 | 3°30''''''''、5°57、9°15''''''''纸管(或6°木管) |
| 防叠装置 | 无触点间歇开关 |
| 纱管插座 | 可配细纱及捻线管 |
| 清洁装置 | GU013型上吹风清洁器(另配) |
| 操作座车 | GU012型操作座车(另配) |
| 清纱装置 | 多功能电子清纱器(另配) |
| 筒子架形式 | 单握臂 |
| 传动主电机 | 2只 1.8kw 1440转/分 |
| 辅助电机 | 1只 0.37kw 960转/分 |
<<上一页[1][2][3]下一页>>