'
产品详细信息
| 型号 | FD8800-1D-000 | 品牌 : | 方德(FDM) |
|---|
新旧程度: | 全新 | 用途 | 缝纫设备 |
|---|
| 产地 : | 浙江 | | |
|---|
产品类别:18产品性质:普通查看次数:1820产品单价:3380元下载资料:0
参数指标:
| 一、FDM电脑自动剪线缝纫机机型配置符号示意图 |
| |
| |
| 功能 | 伺服控制系统 |
| 有自动倒顺缝 | FSM-01 |
| 无自动倒顺缝 | FSM-02 |
| 二、主要功能备注(通过操作盒调整的打*号) |
| |
| 自动剪线 | * |
| 自动拨线 | 开关设在机头 |
| 自动停针位 | * |
| 自动倒缝 | *2-9针范围内 |
| 设定针数缝 | *2-99针范围内 |
| 重叠缝 | *2-9次要2-9针范围内 |
| 四边定针缝 | *两个数据分别为2-99针范围内 |
| 可变最高缝速 | 300-5000转/分 |
| 点动缝 | 开关设在机头倒缝杆 |
| 自动抬压脚 | 配电磁铁 |
| 三、规格 |
| |
| 型号 | FD-8800-1 | FD-8800-3 |
| 用途 | 薄-中厚料 | 厚料 |
| 最高缝速 | 4200针/分钟 | 4000针/分钟 |
| 最大针距 | 4MM | 5MM |
| 针杆行程 | 30.7MM | 35MM |
| 压脚提升量(用手提升) | 5.5MM | 5.5MM |
| 压脚提升量(用膝提升) | 13MM | 13MM |
| 使用机针 | DBX1#14(#9-#18) | DBX1#21(#19-#23) |
| 送布牙 | 4列 | 3列 |
| 旋梭 | 回旋式旋梭 | 回旋式旋梭 |
| 供油方式 | 全自动供油 | 全自动供油 |
| 机头总重量 | 37KG | 37KG |
| 伺服电机总重量 | 15.5KG | 15.5KG |
| 尺寸 | 60x24x56 CM | 60x24x56 CM |
| 四、标准配置 |
| |
| 机架台板需另外通知 | 机头1套 | 机头1台,线架及安装附件1套,油盘及安装附件1套,皮带罩及安装附件1套 |
| 伺服电机1套 | 伺服电机1台,配皮带动1条,2号球形拉杆1副,皮带罩及安装附件1套,WBT .WBO带操作盒(WOO.OOO需另外通知) |
| 五、6大优点 |
| |
| 省 工 | 可省一个剪线工,以年工资1万元计算 | 1 万 |
| 省 时 | 每月32×10台×12个月 | 0.384 万 |
| 省 钱 | 每月22×10台×12个月 | 0.264 万 |
| 提高工效15%以上 | 可省1.5个工,以年工资1万元计算 | 1.5 万 |
| 少搞设备 | 1.5 台 | 0.3 万 |
| 总 计 | | 3.488 万 |
| 六、全国统一销售价 |
| |
| 型号 | 用途 | 自动剪线 | 自动拨线 | 自动倒缝 | 点动倒缝 | 自动抬压脚 | 操作控制盒 | 伺服控制箱 | 最高价(元) |
| FD8800-1D-000 | 中厚料用 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | FSM-02 | 3380 |
| FD8800-1D-0BO | 中厚料用 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | FSM-02 | 3980 |
| FD8800-1D-WB0 | 中厚料用 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | FSM-02 | 4500 |
[1][2]下一页>>