'
产品详细信息
| 产地 : | 浙江 | 型号 | SF757-5F-401M2-50/TA |
|---|
品牌 : | 顺发(SHUNFA) | 新旧程度: | 全新 |
|---|
| 针数 | 双针 | 线迹类型 | 包缝机 |
|---|
| 用途 | 缝纫设备 | | |
|---|
采用双直针,双链弯针构成双行401线迹。采用自动强注润滑机构。适用于薄、中料缝滚边及西裤口袋等服装缝制作业。
| | | | | | | | | | | | |
| SF757-5F-401M2-50/TA | DCx27 11# | 2 | 4 | 5 | - | 3.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 465x325x480 | 26.5/34.5 |
| SF757-5-516M2-35 | DCx27 14# | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 465x325x480 | 26.5/34.5 |
| SF757-5-516M2-55 | DCx27 14# | 2 | 5 | 5 | 5 | 3.6 | 0.7-2 | 6 | 5500 | 465x325x480 | 26.5/34.5 |
| SF757-4-514M5-23/BK | DCx27 11# | 2 | 4 | 2 | 3 | 3.6 | 0.7-2 | 6 | 6000 | 465x325x480 | 26.5/34.5 |
| SF737-3-504M2-04/LFC-2 | DCx27 11# | 1 | 3 | / | 4 | 3.6 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 465x325x480 | 26.5/34.5 |
| SF747-4-514M2-24/LFC-2 | DCx27 11# | 2 | 4 | 2 | 4 | 3.6 | 0.7-2 | 5.5 | 5500 | 465x325x480 | 26.5/34.5 |
[1][2]下一页>>