'
产品详细信息
| 用途 | 缝纫设备 | 线迹类型 | 包缝机 |
|---|
新旧程度: | 全新 | 品牌 : | 飞跃 |
|---|
| 型号 | FY380 | 外形尺寸 : | 450×345×475mm |
|---|
| 整机重量 | 29.5/25kg | 产地 : | 天长 |
|---|
FY380功能特点:FY380-3适用于西裤拷边及其它基本缝纫操作;FY380-4适用于针织内衣作业兼用入布条;FY380-5适用于裤子、睡衣、运动服直缝作业;FY380-5H适用于极厚料牛仔服的侧旁内裆等作业,具有极厚料的双板式压脚;FY380-3/4/5自动切线超高速包缝机;FY380-5/DD(电动切线);FY380-5/QD(气动切线)
| | | | | | | | | | | |
| FY380-5DD | 2 | 5 | 3mm | 4mm | 1.1-3.8mm | 0.7-2 | 5.5mm | DC×27 11#-14# | 6000s.p.m. | 29.5/25kg | 450×345×475 |
| FY380-5QD | 2 | 5 | 3mm | 4mm | 1.1-3.8mm | 0.7-2 | 5.5mm | DC×27 11#-14# | 6000s.p.m. | 29.5/25kg | 450×345×475 |
| FY380-3 | 1 | 3 | - | 4mm | 1.1-3.8mm | 0.7-2 | 5.5mm | DC×27 11#-14# | 6500s.p.m. | 29.5/25kg | 450×345×475 |
| FY380-4 | 2 | 4 | 2mm | 4mm | 1.1-3.8mm | 0.7-2 | 5.5mm | DC×27 11#-14# | 6500s.p.m. | 29.5/25kg | 450×345×475 |
| FY380-5 | 2 | 5 | 3mm | 4mm | 1.1-3.8mm | 0.7-2 | 5.5mm | DC×27 11#-14# | 6500s.p.m. | 29.5/25kg | 450×345×475 |
| FY380-5H | 2 | 5 | 5mm | 5mm | 1.1-3.8mm | 0.7-2 | 6mm | DC×27 18# | 5500s.p.m. | 30.5/26kg | 450×345×475 |
[1][2]下一页>>