'
产品详细信息
| 用途 | 缝纫设备 | 线迹类型 | 包缝机 |
|---|
新旧程度: | 全新 | 品牌 : | 飞跃 |
|---|
| 型号 | FY2100 | 外形尺寸 : | 580×425×355mm |
|---|
| 整机重量 | 29.5/25kg | 产地 : | 天长 |
|---|
FY2100功能特点:FY2100-3适用于西裤拷边及其他基本缝纫操作;FY2100-4适用于针织内衣作业兼用入布条;FY2100-5适用于裤子、睡衣、运动服直缝作业;FY2100-5H适用于极厚料牛仔服的侧旁缝内档等作业,具有极厚料的双板式压脚
| | | | | | | | | | | |
| FY2100-3 | 1 | 3 | - | 4mm | 0.8-4mm | 0.7-2 | 7mm | DC×27 11#-14# | 6500s.p.m. | 29.5/25kg | 580×425×355 |
| FY2100-4 | 2 | 4 | 2mm | 4mm | 0.8-4mm | 0.7-2 | 7mm | DC×27 11#-14# | 6500s.p.m. | 29.5/25kg | 580×425×355 |
| FY2100-5 | 2 | 5 | 3.2mm | 4mm | 0.8-4mm | 0.7-2 | 7mm | DC×27 11#-14# | 6000s.p.m. | 29.5/25kg | 580×425×355 |
| FY2100-5H | 2 | 5 | 4.8mm | 4mm | 0.8-4mm | 0.7-2 | 7mm | DC×27 18# | 5500s.p.m. | 29.5/25kg | 580×425×355 |
| FY2100-5-C1 | 2 | 5 | 3.2mm | 4mm | 0.8-4mm | 0.7-2 | 7mm | DC×27 11#-14# | 6500s.p.m. | 29.5/25kg | 580×425×355 |
[1][2]下一页>>