公司名称:无锡市前洲明佳机械厂
技术数据
设计温度:160℃
最高工作温度:140℃
设计压力:0.5Mpa
最高工作压力:0.45Mpa
加热率:20℃-30℃约30分钟(蒸汽压力为0.7Mpa)
冷却率:130℃-80℃约20分钟(冷却水压力为0.3Mpa)
标准结构
对横式混流泵,低浴比,低耗电。
尾装式注料球角(中心注料、匀染技术)。
适合处染棉、涤纶、腈纶、尼龙、羊毛、涤棉、回棉、涤/毛、麻/棉或各种混纺纱线,配备各类型纱架,可处染不同形式的纱线。女0筒子纱丝饼、
绞纱、散毛、经轴纱及加压式筒子纱。
可提供单缸染色,载量范围由1kg至1980kg(以每个筒子纱重lkg计算)。
全充满式、气压式、混合式。
规格
型号 | 纱层数 | 筒子纱数量 | 载量kg | 主泵功率Kw | 夕卜形尺,-j-Appearnce size(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 起吊高度H2 | |||||
DF241—10 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1100 | 1070 1900 | 3000 | |
DF241—15 | 4 | 16 | 16 | 4 1100 | 1070 | 2065 | 3100 | |
DF241—25 | 5 | 30 | 30 | 5.5 | 1150 | 1145 | 2365 | 3600 |
DF241—50 | 6 | 54 | 54 | 11 | 1300 | 1370 | 2800 | 4300 |
DF241—100 | 6 | 108 | 108 | 15 | 1600 | 1750 | 2980 | 4350 |
DF241—150 | 9 | 171 | 171 | 18.5 | 1600 | 1750 | 3490 | 5280 |
DF241—200 | 7 | 252 | 252 | 22 | 1950 | 2100 | 3310 | 4580 |
DF241—300 | 9 | 324 | 324 | 30 | 1950 | 2100 | 3820 | 5920 |
DF241—350 | 9 | 405 | 405 | 37 | 2100 | 2480 | 3840 | 6050 |
DF241—550 | 9 | 612 | 612 | 55 | 2700 | 2850 | 3950 | 6120 |
DF241—800 | 12 | 816 | 816 | 75 | 2700 | 2850 | 4480 | 7140 |
DF241—1000 | 12 | 1032 | 1032 | 90 | 3250 | 2960 | 4550 | 7250 |
DF241—1200 | 12 | 1296 | 1296 | 110 | 3360 | 2960 | 4590 | 7350 |
[1][2]下一页>>