产品信息
|
信捷XCC系列32点PLC产品特点
高性能PLC,速度是普通XC3系列的3倍 浮点数指令运算速度更快 5路高速计数、5路高速脉冲输出 支持运动控制指令 晶体管输出,PNP或NPN型输入 AC220V或DC24V电源 可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯 |
项目 | 规格 | |
32点 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.5us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 保密下载可达256KB | |
I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
内部线圈点数(M) | 8512点 | |
流程(S) | 1024点 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
计数器(C) | 点数 | 640点 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
数据寄存器 (D) | 9024字 | |
FlashROM寄存器 (FD) | 2048字 | |
扩展内部寄存器 (ED) | 36864字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
产品外形及尺寸(单位:mm)
[1][2]下一页>>