产品信息
| 内容 | 代 码 | 说 明 | ||||||||
| ZSCH/ | 数显仪 | |||||||||
| 外形尺寸 | A— |
160(W)×80(H)×125(L) 或 80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||
| B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||
| C— |
96(W)×48(H)×112(L) 或 48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||
| D | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | ||||||||
| S | 竖式 | |||||||||
| F | 方形 | |||||||||
| 显示颜色 | R | 红色 | ||||||||
| G | 绿色 | |||||||||
| 输入信号 | E | 热电偶输入 | ||||||||
| R | 热电阻输入 | |||||||||
| I | 直流电流 | |||||||||
| V | 直流电压 | |||||||||
| 报警 | T | 有2点报警输出,没有可省略 | ||||||||
| 变送输出 | A0 | 无变送输出 | ||||||||
| A1 | 电流输出 | |||||||||
| A2 | 电压输出 | |||||||||
| 外供变送器电源 | B0 | 无外供电源 | ||||||||
| B1 | 外供 24V | |||||||||
| B2 | 外供 12V | |||||||||
| 仪表电源 | V0 | 220V AC | ||||||||
[1][2]下一页>>