用途:使用于冲切鞋底革、面料、皮件等。
| 最大裁断力 | Maximal cutting force | 22/216ton/kn |
| 裁断台 | Cutting table | 900*430 |
| 可用面积比率 | Usable area rate | 98% |
| 摇臂宽度 | Rocker width | 370mm |
| 噪音 | Noise | 68-70db(A) |
| 摇臂速度 | Rocker speed | |
| 起动 | Move down | 146mm/s |
| 裁断 | Cutting | 51mm/s |
| 回升 | Return | 79mm/s |
| 马达功率 | Motor power | 1/0.75HP/kw |
| 重量(含油) | Weight(oil included) | 630kg |
| 重量(含底座) | Weight(base included) | 650kg |
| 重量(含海运包装) | Weight(marine package include) | 45/kg |
| 动态 过载 | Dynamic overload | +75kg |
| 液压油 | Hydraulic oil | ~25kg |
[1][2]下一页>>