型 号 | XK-160 | XK-160XK-250 | XK-160XK-300 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-560 | XK-660 | |
辊筒工作直径 | mm | 160 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 660 |
辊筒工作长度 | mm | 320 | 620 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 2100 |
辊筒速比 | 1:1.35 | 1:1.1 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.08 | |
一次加胶量 | kg | 1-3 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 |
电机功率 | kw | 5.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37/40 | 55 | 90/110 | 135 |
机器重量 | kg | 1000 | 3000 | 4000 | 6000 | 7800 | 13000 | 21600 | 36000 |
外型尺寸 | cm | 116×92 ×137 |
272×108 ×142 |
300×126 ×153 |
394×178 ×174 |
425×185 ×187 |
507×185 ×163 |
620×230 ×200 |
950×340 ×220 |
[1][2]下一页>>