一般缝纫,绷缝(压平)和折缝于一机身的简型底座缝纫机,实现了大幅度提高质量的生产率的目标,是绷缝机的用途更加广泛。并且,因采用了独立驱动式上下差动是、输送机构,上关布牙更准确的输出布料,以防止缝纫错位。
产品详细信息 br>购买 | |||||||||||||
专业机种 | ZQ664-01CB | ZQ664-02BB | ZQ664-03FB | ZQ664-03GB | ZQ664-08AC | ZQ664-08BB | |||||||
用途 | 基本缝 | 上滚条用 | 盖缝用 | 下摆折边用 | |||||||||
针数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
针距 (mm) | 2.4 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
4.0 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
4.8 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
5.6 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | |
6.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | |
线数支 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
针脚长(mm) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
差动比 | 0.6-1.3 | 0.6-1.3 | 0.6-1.3 | 0.6-1.3 | 0.6-1.3 | 0.6-1.3 | |||||||
抬压脚量 (mm) | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | |
最高转数 (s.p.m) | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
备注 | 压扁用 | 单边倒用 | 窄幅用 | 宽幅用 | |||||||||
单价(RMB) | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | |||||||
购买 |
[1][2]下一页>>