公司名称:上海稳利达电气有限公司
概述
CSBW、CDBW系列补偿式交流电力稳压器,是我公司引进,吸收西欧先进技术,同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动或负载变动造成电压波动时能自动保持输出电压的稳定。 本系列产品与其他型式稳压器相比具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手控自控随意切换,设有过压、过流、相序、机械故障自动保护装置,以及体积小、重量轻,使用安全方便,运行可靠等特点。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线,建筑工程设备、电梯、医疗器械、微机机房、电脑控制设备、刺绣轻纺设备、空调、广播电视、宾馆及家用电器照明等一切需要稳压的场所。
型号 | 额定容量(kVA) | 输出电流(A) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 相数 | 耐压(V) | 绝缘电阻(MΩ) | 效率 | 波形畸变 | 工作频率(Hz) | 稳压精度 | 稳压时间 | 抗干扰(雷击)能力 | 滤波性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSBW-10 | 10 | 16 | 304 ~ 456 |
380 ±5% 可设定 |
三相 | 2000 1分钟 无击穿 |
≥2 | ≥98% | 纯 正 弦 波 输 出 |
50 ~ 60 |
±(1~5)% 可设定 |
输入电压相对于额定值跃变在10%时稳定时间小于1.5s | 尖峰迎制输入4000V脉宽2s,输出小于2v,25kA峰值大电流0.4us冲击2次 | 频率0.15M~10G插入损耗,插模70~100dB,共模100dB |
CSBW-20 | 20 | 30 | ||||||||||||
CSBW-30 | 30 | 46 | ||||||||||||
CSBW-50 | 50 | 76 | ||||||||||||
CSBW-100 | 100 | 152 | ||||||||||||
CSBW-180 | 180 | 274 | ||||||||||||
CSBW-225 | 225 | 342 | ||||||||||||
CSBW-320 | 320 | 487 | ||||||||||||
CSBW-400 | 400 | 608 | ||||||||||||
CSBW-500 | 500 | 760 | ||||||||||||
CSBW-600 | 600 | 928 | ||||||||||||
CSBW-800 | 800 | 1238 | ||||||||||||
CSBW-1000 | 1000 | 1550 | ||||||||||||
CSBW-1200 | 1200 | 1825 | ||||||||||||
CDBW-3 | 3 | 14 | 176 ~ 264 |
220 ±5% 可设定 |
单相 | 1500 1分钟 无击穿 |
||||||||
CDBW-5 | 5 | 23 | ||||||||||||
CDBW-10 | 10 | 46 | ||||||||||||
CDBW-20 | 20 | 56 |
相数 | 容量(KVA) | 外型深/宽/高(mm) | 底座深/宽(mm) | 柜数 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
三 相 系 列 |
10 | 550X700X1100 | 490X550 | 单柜 | 200 |
20 | 280 | ||||
30 | 550X760X1350 | 560X480 | 320 | ||
50 | 375 | ||||
100 | 650X760X1350 | 580X545 | 460 | ||
180 | 750X1050X2200 | 850X665 | 520 | ||
225 | 600 | ||||
320 | 850X1200X2200 | 1000X790 | 750 | ||
400 | 860 | ||||
500 | 800X1050X2200 | 850X740 | 双柜 | 1080 | |
600 | 1120 | ||||
800 | 主柜 850X1200X2200 副柜 850X1050X2200 |
1200X840 | 1550 | ||
1000 | 900X1500X2200 | 1300X840 | 1680 | ||
1200 | 950X1050X2200 | 850X890 | 三柜 | 2180 | |
1400 | 2380 | ||||
1600 | 2580 | ||||
1800 | 2780 | ||||
2000 | 2980 | ||||
单 相 系 列 |
3 | 420X250X420 | 单柜 | 37 | |
5 | 420X250X420 | 42 | |||
10 | 500X300X500 | 63 | |||
20 | 500X700X1100 | 180 | |||
30 | 250 | ||||
50 | 550X760X1350 | 320 | |||
100 | 690X950X1650 | 420 | |||
180 | 750X1050X2000 | 520 | |||
225 | 600 | ||||
300 | 900X1200X2140 | 680 |
使用条件
CSBW,CDBW系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
① 环境温度:-15℃~+45℃
② 海拔高度不超过1000m
③ 相对适度:≤90%
④ 安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;
⑤ 安装场所应无严重振动或颠簸
[1][2]下一页>>