公司名称:东莞市锋利盛机电有限公司 ![]()
.jpg)
| 产品型号 | PXD240 | PXD285 | PXD330 | PXD400 | |||||||||
| 级数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| D1 | 孔 | 13 | 13 | 18 | 18 | ||||||||
| D2 | 沉头孔径 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||||||||
| L1 | 沉头深度 | 13 | 13 | 17.5 | 17.5 | ||||||||
| L2 | 定位薄度厚度 | 30 | 27.5 | 35 | 40 | ||||||||
| L3 | 中心高 | 150 | 170 | 200 | 240 | ||||||||
| L4 | 定位薄板宽度 | 300 | 350 | 420 | 480 | ||||||||
| L5 | 孔间距(径向) | 265 | 310 | 360 | 430 | ||||||||
| L6 | 安装孔至端面 | 30 | 35 | 40 | 40 | ||||||||
| L7 | 孔间距(垂直) | 130 | 180 | 180 | 150 | 200 | 200 | 180 | 230 | 230 | 200 | 260 | 260 |
| L8 | 定位薄板长度 | 180 | 240 | 240 | 220 | 270 | 270 | 250 | 310 | ||||
[1][2]下一页>>