公司名称:东莞市锋利盛机电有限公司 ![]()
.jpg)
.gif)
| 产品型号 | PGX60 | PGX85 | PGX115 | PGX142 | ||||||||||
| 级 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| D1 | 安装孔分布圆 | Φ | 70 | 100 | 130 | 165 | ||||||||
| D2 | 安装孔 | 4× | Φ3.5 | Φ6.5 | Φ8.5 | Φ11 | ||||||||
| D3 | 输出轴径 | Φh6 | 14 | 22 | 28 | 42 | ||||||||
| D4 | 输出轴肩 | 17 | 28 | 35 | 60 | |||||||||
| D5 | 定位凸台直径 | Φh7 | 50 | 70 | 95 | 130 | ||||||||
| L1 | 键长 | 22 | 28 | 40 | 70 | |||||||||
| L2 | 键到轴端距离 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
| L3 | 轴长(自定位圆 | 30 | 36 | 50 | 80 | |||||||||
| L4 | 轴长(自端面) | 50 | 56 | 80 | 110 | |||||||||
| L5 | 躯体长 | 36.4 | 52.4 | 68.4 | 48.7 | 69.7 | 90.7 | 55.1 | 83.6 | 112.6 | 94.5 | 144 | 193.5 | |
| L6 | 法兰厚度 | 22 | 32.5 | 41 | 25 | |||||||||
| L7 | 减速机总长 | 128 | 144 | 160 | 159.2 | 180.2 | 201.2 | 204.6 | 233.1 | 262.1 | 302.5 | 352 | 401.5 | |
| L8 | 定位凸台厚度 | 18 | 19 | 29 | 28 | |||||||||
| L9 | 安装法兰厚度 | 8 | 10 | 14 | 15 | |||||||||
| L10 | 安装法兰边长 | 65 | 85 | 110 | 142 | |||||||||
| C1 | 电机安装孔分布圆 | Φ | 70 | 90 | 145 | 200 | ||||||||
| C2 | 安装螺孔 | 4× | M5×12 | M6×15 | M8×20 | M12×25 | ||||||||
| C3 | 电机轴径 | ΦF7 | 14 | 19 | 22 | 35 | ||||||||
| C4 | 电机轴长 | 30 | 40 | 55 | 79 | |||||||||
| C5 | 电机定位圆直径 | ΦH7 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | ||||||||
| C6 | 电机定位深度 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | |||||||||
| C7 | 输入法兰 | □ | 65 | 85 | 120 | 175 | ||||||||
| B1 | 键宽 | 5 | 6 | 8 | 12 | |||||||||
| H1 | 键高 | 16 | 24.5 | 31 | 45 | |||||||||
| Z | 定位孔 | M5×12 | M6×16 | M10×22 | M12×25 | |||||||||
| 最大径向力 | N | 895 | 2125 | 3380 | 10200 | |||||||||
| 最大轴向力 | N | 1000 | 2000 | 3000 | 8200 | |||||||||
[1][2]下一页>>