公司名称:江阴机械制造有限公司
FA212B梳棉机是我公司根据市场需求开发的另一款中档产品,除秉承了FA212的优点外,还具有以下特色结构。
结构特点:
1. 配备皮圈导棉机构。
2. 增设了盖板花吸点。
3. 全封闭安全罩,外型美观、整齐。
新设计的皮圈棉网收集装置,适于高速,更适于短绒较多的 经过考验的盖板出口吸点,有效吸除盖板花,大大降低劳动强度
品种或纺麻;新设计的出条装置更适于加装各种自调匀整,
断头率大大降低。
主要技术参数
序号 | 项目 | 参数及规格 | 备注 |
1 | 机别 | 右手 | 面对出条处,主传动在右侧 |
2 | 机幅 | 1020mm | 锡林筒体宽度 |
3 | 可加工纤维长度 | 22-76mm | |
4 | 生产能力(理论) | 40Kg/台时 | 推荐28Kg/台时 |
5 | 适用棉卷规格 | 最大直径Φ550mm宽度980mm | |
6 | 棉箱宽度 | 920-960mm | |
7 | 棉层定量 | 400-800g/m | |
8 | 棉条定量 | 3.5-6.5g/m | |
9 | 最大出条速度 | 150m/min | |
10 | 给棉板工作面长度 | 28、30、32、46、60mm | 五种,任选一种 |
11 | 给棉加压重量 | 34.3-55.8N/cm | |
12 | 给棉罗拉直径 | Φ70mm | |
13 | 刺辊分梳板规格 | 长1020×宽56mm | |
14 | 刺毛辊工作直径 | Φ250mm | 裸状沟底Φ239mm |
15 | 刺毛辊速度 | 锡林330r/min时;860r/min760r/min |
|
锡林360r/min时;940r/min830r/min | |||
16 | 锡林工作直径 | Φ1289mm | 裸状Φ1284mm |
17 | 锡林转速 | 330r/min,360r/min | 电机皮带轮直径 Φ125mm,Φ136mm |
18 | 盖板工作工作根数/总根数 | 41/106 | 踵趾差0.56 |
19 | 盖板运行速度 | 162,196,244(纺棉) 81,98,122(纺化纤) |
锡林330r/min 锡林360r/min |
177,214,266(纺棉) 89,107,133(纺化纤) |
|||
20 | 附加梳理部件 | 刺辊分梳板,前三后二固定盖板 | |
21 | 道夫工作直径 | Φ706mm | 裸状Φ698mm |
22 | 道夫工作转速 | 8-35rpm | 慢速生头,快速运转 |
23 | 道夫变速方式 | 变频无级调速 | |
24 | 剥棉型式 | 三罗拉剥棉 | |
25 | 抄针方式 | 机上罗拉抄针 | |
26 | 适用抄磨辊直径 | Φ140-Φ160mm | |
27 | 牵伸倍数 | 80-140 | |
28 | 全机吸尘风量 | 2500m3/h | |
29 | 车肚输出型式 | 车肚帘子输送 | |
30 | 全机吸风点 | 机上五点 | 刺辊吸、盖板背吸、盖板花吸、道夫三角区吸、剥棉清洁辊吸 |
31 | 适用条筒规格 | Φ600 × 900mm, Φ900 × 1100mm |
任选一种 |
32 | 拖动功率: 主电机 道夫电机 吹风电机 清洁辊电机 |
4.53KW 3KW 1.1KW 0.06KW 0.37KW |
|
33 | 占地面积 | 3974 × 2080mm | Φ600mm棉条筒 |
34 | 机器净重 | 5000kg |
[1][2][3]下一页>>