公司名称:浙江泰坦股份有限公司
TTFA468型粗纱机
 .jpg)
 【产品简介】
 
该机适用于普梳和精梳棉纤维,以及 51毫米以下化学纤维的纯纺或混纺,在纺纱过程中,将精并后的熟条加工成不同支数和不同捻度的粗纱。 
【技术参数】
| 锭距 | mm | 216 | 
| 锭数 | 锭 | 96 108 120 | 
| 适纺棉纤维长度 | mm | 22~38 | 
| 适纺化学纤维长度 | mm | 51以下 | 
| 适纺线密度 | tex | 200~1000 | 
| 筒管尺寸 | mm | φ45×445 | 
| 成形尺寸 | mm | φ125×400 | 
| 牵伸倍数 |   | 4.2~12 | 
| 捻度范围 | T/m | 18.5~80 | 
| 锭翼型式 |   | 悬锭 | 
| 摇架 |   | YJ4-190 | 
| 牵伸型式 |   | 四罗拉双皮圈 | 
| 锭翼转速 | r/min | 600~1000 | 
| 喂入装置 |   | 高架式五列导条辊 | 
| 计长方式 |   | 电子式 | 
| 主电机 | kw | 8.6 | 
| 吸风电机 | kw | 3 | 
| 超降电机 | kw | 0.25 | 
| 锥轮皮带复位电机 | kw | 0.25 | 
| 吹吸风电机 | kw | 1.5 | 
| 机器宽度 | mm | 3640 | 
| 机器长度 | mm | 12180 13480 14770 | 
| 机器高度 | mm | 2600 | 
| 机器重量 | kg | 3640 | 
[1][2]下一页>>