序号 | 项目 | 参数及规格 | 备注 |
1 | 机别 | 右手 | 面对出条处,主传动在右侧 |
2 | 机幅 | 1020mm | 锡林筒体宽度 |
3 | 适用范围 | 仅适用于清梳林 | |
3 | 可加工纤维长度 | 22-76mm | 可适合纺棉、化纤、或混纺 |
4 | 生产能力(理论) | 100kg/台时 | 推荐工作产量50kg/台时 |
5 | 棉箱宽度 | 920-960mm | |
6 | 棉层定量 | 300-1000g/m | |
7 | 棉条定量 | 3-8g/m | |
8 | 最大出条速度 | 300m/min | |
10 | 给棉加压重量 | 15-30N/cm | 给棉罗拉包齿 |
给棉方式 | 顺向喂棉 | 给棉板倒装 | |
11 | 给棉罗拉工作直径 | Φ100mm | |
12 | 刺辊分梳板规格 | 长1013 × 宽65mm | 不含除尘刀宽度 |
13 | 刺毛辊工作直径 | Φ250mm | |
14 | 刺毛辊速度 | 750-1360r/min | 通过刺辊皮带轮搭配与锡林的速比 |
15 | 锡林工作直径 | Φ1290mm | 裸状Φ1284mm |
16 | 锡林速度 | 360-600r/min之间克无级设定 | 变频调速 |
17 | 盖板工作根数/总根数 | 28/84 | 踵趾差0.56mm |
18 | 盖板运行速度 | 120-700r/min可无极设定 | 变频调速,但与锡林转速跟踪 |
19 | 附加梳理部件 | 刺辊分梳板,前8后10固定盖板 | 前2后2棉网清洁器 |
20 | 道夫工作直径 | Φ706mm | 裸状Φ698mm |
21 | 道夫速度 | 6-80rpm | 变频调速(生头时用慢速) |
23 | 剥棉型式 | 小三罗拉剥棉 | |
24 | 抄针方式 | 机上罗拉抄针 | |
25 | 适用抄磨辊直径 | Φ140-Φ180mm | |
26 | 牵伸倍数 | 68-300 | |
压缩空气耗气量 | 0.3m2/h | 气压0.7Mpa | |
27 | 全机吸风量 | 4200m3/h(机上连续吸) | 吸口负压≥-1000Pa |
28 | 车肚花排出型式 | 强制吸风 | |
29 | 全机吸尘点 | 13 | 刺辊下2个吸杂点,刺辊防气罩,盖板花,前后棉网清洁器4个,锡林下罩板2个,盖板出入口2个,剥清吸点,盖板背面吸1个 |
30 | 适用条筒规格 | Φ600 × 1100mm, Φ900 × 1100mm |
Φ900 × 1100mm |
31 | 拖动功率: 主电机 道夫电机 剥棉清洁辊电机 盖板清洁辊电机 活动盖板电机 盖板踵趾清洁电机 圈条起电机 |
7.64KW 4KW 1.5KW 0.37KW 0.55KW 0.37KW 0.05KW *2 0.75KW |
(拖动锡林、刺辊) (拖动道夫、三罗拉、前压棍、圈条器) ) (拖动剥棉清洁辊) (拖动盖板清洁辊) (拖动活动盖板) |
32 | 占地面积 | 长4360 × 宽2420mm | 不包括圈条器 |
34 | 机器净重 | 5800Kg |
FA219梳棉机工艺流程
1.棉箱 2.给棉板(顺向喂棉) 3.给棉罗拉 4.刺辊分梳板(两块) 5.刺辊 6.刺辊吸点(两处) 7.后固定盖板+棉网清洁器吸点 8.盖板花吸点 9.盖板出口吸点 10.盖板背面吸点(两处)11.锡林 12.活动盖板 13.锡林下罩板吸口(两处) 14.盖板入口吸点 15.前固定盖板+棉网清洁器吸点 16.道夫 17.剥棉罗拉 18.清洁辊吸点 19.双喇叭口吸点 20.阶梯罗拉 21.前车肚吸点 22.棉条 23.圈条器吸点
<<上一页[1][2][3]下一页>>