公司名称:浙江泰坦股份有限公司
热定型塑料合金系列筒管
 .jpg) 
 
【产品简介】
本厂创造国家专利权,用工程塑料合金材料制造,高强度,无污染,适应于耐温125以下的工艺定形,是替代铝合金筒管的理想器材。
【技术参数】
| 产品名称 | 型号 | 单位 | 价格(元) | 技术规格(MM) | 用途与配机 | |||||
| 总长 | 内档长 | 边盘直径 | 管身直径 | 孔径 | 定位直径 | |||||
| 120筒管-1型 | GD001-120 | 只 |   | 128 | 120 | 120 | 70 | 10 | 27 | 配:KO-80 GD143-120捻丝机 | 
| 120筒管-2型 | GD001-120 | 只 |   | 130 | 120 | 120 | 70 | 10 | 38 |   | 
| 100筒管-1型 | GD001-100 | 只 |   | 108 | 100 | 115 | 70 | 10 | 22 | 配:GD141 GD144 | 
| 100筒管-2型 | GD001-100 | 只 |   | 110 | 100 | 115 | 70 | 10 |   |   | 
| 热大三用管 | KOZ-87 | 只 |   | 90 | 83 | 70 | 33 | 7 |   |   | 
| 150筒管-1型 | GD101-150 | 只 |   | 166 | 150 | 85 | 45 | 小6.6大13.7 | 30 | 配:KO-79 KO-80卷取退介 | 
| 150筒管-2型 | GD101-150 | 只 |   | 166 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 30 | 配:无锡产拼捻机 | 
| 150筒管-3型 | GD101-150 | 只 |   | 162 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 27 | 配:兰纺机拼捻机 | 
| 165筒管 | GD101-165 | 只 |   | 177 | 165 | 140 | 90 | 40 | 85 | 配:倍捻机卷取退介 | 
| 82筒管-  | KO-82 | 只 |   | 90 | 82 | 96 | 56 | 10 |   | 配:KO-71 | 
| 82筒管-11型 | KO-82 | 只 |   | 90 | 82 | 96 | 56 | 7 |   | 配:KO-71 | 
| 170加厚网眼管 | M-2 | 只 |   | 170 |   |   | 60 |   | 56 | 配:XB318s-2000倍捻机 | 
| 170有筋网眼管 | M-2 | 只 |   | 170 |   |   | 60 |   | 56 |   | 
| 170薄边网眼管 | M-2 | 只 |   | 170 |   |   | 60 |   | 56 |   | 
| 170网眼染色管 | M-2 | 只 |   | 170 |   |   | 61 |   | 56 |   | 
| 230网眼染色管 |   | 只 |   | 230 |   |   | 64 |   | 56 |   | 
| 157筒管 |   | 只 |   | 157 |   |   | 83 |   | 58 | 配:TBC192包覆机 | 
| 230直管 |   | 只 |   | 230 |   |   | 80 | 70 |   |   | 
| 87无边管-1(铁) | KOZ-87 | 只 |   | 87 |   |   | 80 | 8 |   | 配:KO-71替代瓷瓶管 | 
| 87无边管-2 | KOZ-87 | 只 |   | 85 |   |   | 46 | 16 | 24 | 配:GD141 GD144 | 
| 87无边管-3 | KOZ-87 | 只 |   | 87 |   |   | 60 | 9 |   | 配:替代瓷瓶管 | 
| 89无边管 |   | 只 |   | 89 |   |   | 60 | 7 |   | 配:替代瓷瓶管 | 
| PC150-1筒管 | GD101-150 | 只 |   | 166 | 150 | 85 | 45 | 小6.5大13.7 | 30 | 配:KO-79 KO-80卷取退介 | 
| PC150-2筒管 | GD101-150 | 只 |   | 166 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 30 | 配:无锡产拼捻机 | 
| PC150-3筒管 | GD101-150 | 只 |   | 162 | 150 | 75 | 40 | 小6大10 | 27 | 配:兰纺机拼捻机 | 
| PC高脚筒管 | KOB-100 | 只 |   | 120 | 100 | 60 | 27 | 小6.5大8.5 |   | 配:KO-91 KO-71 | 
| PC高脚筒管 | KOB-100 | 只 |   | 108 | 88 | 55 | 30 | 小6.5大8.5 |   | 配:KO-91 KO-71 | 
| PC中三用筒管 | KOB-83 | 只 |   | 90 | 83 | 58 | 30 | 小6.6大8.6 |   | 配:KO-91 KO-71 | 
[1][2]下一页>>