规格:
型号 | 纱层数(曾) | 筒子数量(个) | 最大载量(Kg) | 主泵功率(Kw) |
DB212-43 | 6 | 24 | 24 | 5.5 |
DB212-53 | 36 | 36 | 7.5 | |
DB212-70 | 54 | 54 | 11 | |
DB212-85 | 108 | 108 | 15 | |
DB212-90 | 114 | 114 | 15 | |
DB212-105 | 144 | 144 | 18.5 | |
DB212-120 | 216 | 216 | 22 | |
DB212-43 | 8 | 32 | 32 | 7.5 |
DB212-53 | 48 | 48 | 11 | |
DB212-70 | 9 | 81 | 81 | 15 |
DB212-85 | 162 | 162 | 18.5 | |
DB212-90 | 171 | 171 | 18.5 | |
DB212-105 | 216 | 216 | 22 | |
DB212-120 | 324 | 324 | 30 | |
DB212-145 | 486 | 486 | 45 | |
DB212-166 | 621 | 621 | 55 | |
DB212-186 | 810 | 810 | 75 | |
DB212-85 | 12 | 216 | 216 | 22 |
DB212-90 | 228 | 228 | 22 | |
DB212-105 | 288 | 228 | 30 | |
DB212-120 | 432 | 432 | 37 | |
DB212-145 | 648 | 648 | 55 | |
DB212-166 | 828 | 828 | 75 | |
DB212-186 | 1080 | 1080 | 90 | |
DB212-200 | 1296 | 1296 | 110 | |
DB212-220 | 1500 | 1500 | 132 | |
DB212-226 | 15 | 2010 | 2010 | 185 |
注:上项机器规格仅供参考,本公司保有辔更主权利。
型号(气垫式) | 层数 | 起吊高度(mm) |
DB212-35 | 6 | 3700 |
DB212-35 | 8 | 4380 |
DB212-40 | 4 | 3150 |
DB212-43 | 6 | 3850 |
DB212-53 | 6 | 4020 |
DB212-53 | 8 | 4740 |
DB212-70 | 6 | 4370 |
DB212-70 | 9 | 5250 |
DB212-70 | 12 | 6200 |
DB212-75 | 6 | 4470 |
DB212-75 | 9 | 5350 |
DB212-85 | 6 | 4550 |
DB212-85 | 9 | 5440 |
DB212-90 | 6 | 4600 |
DB212-90 | 9 | 54600 |
型号(气垫式) | 层数 | 起吊高度(mm) |
DB212-105 | 9 | 5570 |
DB212-105 | 12 | 6670 |
DB212-110 | 9 | 5570 |
DB212-110 | 12 | 6670 |
DB212-120 | 9 | 5720 |
DB212-120 | 12 | 6820 |
DB212-145 | 9 | 6050 |
DB212-145 | 12 | 7020 |
DB212-166 | 9 | 6210 |
DB212-166 | 12 | 7500 |
DB212-186 | 12 | 7650 |
DB212-200 | 12 | 7700 |
DB212-200 | 15 | 8710 |
DB212-226 | 15 | 9000 |