| 技术规格 | |
| 适用范围 | 本机适用于纤维长度22~76毫米的纯棉、化纤及其混纺。 |
| 实际产量 | 最高85公斤/小时 |
| 实际出条速度 | 最高220米/分 |
| 棉条定量 | 3-8克/米 |
| 喂棉重量 | 300-1000克/米 |
| 工作幅宽 | 1000毫米 |
| 总牵伸倍数 | 60-300 |
| 刺辊工作直径 | φ250毫米 |
| 刺辊工作速度 | 756-1025转/分(皮带轮:φ224) 700-949转/分(皮带轮:φ242) 647-877转/分(皮带轮:φ262) |
| 道夫工作直径 | φ706毫米 |
| 道夫工作速度 | 8.9-89转/分 |
| 锡林工作直径 | φ1288毫米 |
| 锡林工作速度 | 344-467转/分 |
| 回转盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 32/86 |
| 盖板速度 | 98-367毫米/分 |
| 附加梳理件 | 刺辊分梳板、后固定盖板、前固定盖板 |
| 适用棉条筒直径 高度 | φ600,φ1000毫米 1100毫米 |
| 连续吸尘 | 风量3500米3/小时 |
| 出口静压(绝对值) | >-920Pa |
| 压缩空气 | 压力5-7公斤/厘米3 |
| 空气消耗 | 0.02米3/小时 |
| 总装机功率 | 8.99千瓦 |
| 主传动电机 | 5.5千瓦 |
| 道夫转动电机 | 2.2千瓦 |
| 清洁辊电机 | 0.37千瓦 |
| 盖板花清洁辊电机 | 0.37千瓦 |
| 给棉电机 | 0.55千瓦 |
| 安全罩形式 | 全封闭式 |
| 占地面积(长×宽) | 3807×1980(不含圈条器) |
| 机器净重 | 5500kg |
<<上一页[1][2][3]下一页>>