公司名称:杭州奇观机电有限公司
.jpg)
主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 有效幅宽 | mm | 1600-3400 |
| 织轴盘片直径 | mm | ≤820 |
| 整经速度 | m/min | ≤330 |
| 倒轴速度 | m/min | ≤50 |
| 整经制动距离 | m | 2.0 |
| 羊角长度 | mm | 950~1200 |
| 羊角调整角度 | 度 | 5°~13° |
| 导丝走丝速度 | mm/r | 0.52~2.33 |
| 输入电压 | V | 380(50HZ) |
| 整经电机功率 | KW | 3.0(960r/min) |
| 倒轴电机功率 | KW | 7.5(1460r/min) |
| 变频器功率 | KW | 11 |
[1][2]下一页>>