二、技术参数
|
车辆新产品技术参数 |
|
| 产品型号名称 | - HZZ5210GFL 粉粒物料运输车 |
| 产品商标 | - 宏宙牌 |
| 外形尺寸( mm )长 * 宽 * 高 | - 9645 * 2480 * 3620 |
| 燃料种类 | - |
| 排放依据标准 | - |
| 排量( ml ) / 功率( kw ) | - |
| 转向型式 | - |
| 货厢栏板内尺寸( mm ) 长 * 宽 * 高 |
- * - * - |
| 轴数 | - |
| 轴距( mm ) | - |
| 钢板弹簧片数 | - |
| 轮胎规格 | - |
| 轮胎数 | - |
| 轮距前 / 后( mm ) | - / - |
| 总质量( kg ) | - 21730 |
| 额定载质量( kg ) | - 10000 |
| 整备质量( kg ) | - 11535 |
| 准拖挂车总质量( kg ) | - |
| 载质量利用系数 | - |
| 半挂车鞍座最大允许承载质量( kg ) | - |
| 额定载客(含驾驶员)(人) | - 3 |
| 驾驶室准乘人数(人) | - 3 |
| 接近角 / 离去角(°) | - 32/16 |
| 前悬 / 后悬( kg ) | - 1245/2750 |
| 最高车速( km/h ) | - 85 |
| 轴荷( kg ): | - |
| 底盘型号、类别及生产企业: | |
| 发动机型号及生产企业:日本五十铃汽车公司 | - |
| 车辆识别代号( vin ): | - |
| 其他: | - 罐体有效容积为 15 立方米,罐体外形尺寸为 6000 毫米× 1800 毫米(长×直径);该车应在后部安装车身反光标识。 |