您所在的位置:纺机网>选型中心>
  • 打印
  • 字号
    • 12
    • 14
    • 16
  • 收藏

滚珠丝杆用精密推力角接触球轴承

常熟长城轴承有限公司

2011年09月05日  来源:中国纺机网编辑部

公司名称:常熟长城轴承有限公司

滚珠丝杆用精密推力角接触球轴承
轴 承 型 号 Bearing No. 外型尺寸(mm) Boundary Dimensions 额定负荷(KN) 极限转速 重量(kg)
d D B rs min a Ca Coa 脂润滑
760204 TN 20 47 14 1 36 19.6 36.0 5000 0.13
760304 TN 20 52 15 1.1 39.5 24.5 45.5 4600 0.175
760205 TN 25 52 15 1 41 22.0 44.0 4300 0.16
760305 TN 25 62 17 1.1 47.5 28.5 58.5 3600 0.28
760206 TN 30 62 16 1 48 26.0 56.0 3600 0.24
760306 TN 30 72 19 1.1 55.5 34.5 78.0 3100 0.415
760207 TN 35 72 17 1.1 55 30.5 71.0 3100 0.345
760307 TN 35 80 21 1.5 61.5 36.5 86.5 2800 0.555
760208 TN 40 80 18 1.1 62.5 37.5 91.5 2600 0.445
760308 TN 40 90 23 1.5 68.5 50.0 118.0 2500 0.765
760209 TN 45 85 19 1.1 66 38.0 96.5 2500 0.505
760309 TN 45 100 25 1.5 77.5 58.5 146.0 2100 1.02
760210 TN 50 90 20 1.1 71.
5
39.0 106.0 2300 0.575
760310 TN 50 100 27 2 81.5 69.5 180.5 2000 0.133
760211 TN 55 100 21 1.5 77.5 40.5 114.0 2100 0.75
760311 TN 55 120 29 2 91.5 80.0 208.5 1800 1.69
760212 TN 60 110 22 1.5 86 56.0 160.0 2000 0.96
760312 TN 60 130 31 2.1 98 88.0 236.0 1800 2.12
760213 TN 65 120 23 1.5 92.5 57.0 170.0 1800 1.2
760313 TN 65 140 33 2.1 107.5 100.0 280.0 1580 2.6
760214 TN 70 125 24 1.5 96.5 65.5 193.0 1650 1.32
760314 TN 70 150 35 2.1 113 110.0 310.0 1500 3.16
760215 TN 75 130 25 1.5 102.5 67.0 208.0 1580 1.45
760315 TN 75 160 37 2.1 123 125.0 365.0 1400 3.79
760216 TN 80 140 26 1.5 109 76.5 240.0 1500 1.76
760316 TN 80 170 39 2.1 129 137.0 405.0 1300 4.5
760217 TN 85 150 28 2 117 88.0 280.0 1400 2.19
760317 TN 85 180 41 3 136 160.0 465.0 1250 5.29
760218 TN 90 160 30 2 124 98.0 315.0 1300 2.69
760318 TN 90 190 43 3 142.5 163.0 490.0 1160 6.17
760219 TN 95 170 32 2.1 131 110.0 355.0 1250 3.26
760319 TN 95 200 45 3 150 163.0 510.0 1100 7.15
760220 TN 100 180 34 2.1 138 122.0 400.0 1160 3.91
760320 TN 100 215 47 3 161 193.0 610.0 1050 8.73
度等级为P2 、P4,各种组配方式。

公司名称:   常熟长城轴承有限公司
地 址:   江苏省常熟市高新技术产业园苏州路30号
邮政编码:   215500
联系电话:   0512-52891460
传 真:   0512-52891116
外贸销售:   +86-512-52875460 52892599 52872559
外贸传真:   +86-512 52892165
内贸销售:   0512-52898449 52873050
内贸传真:   0512-52892956
邮 箱:   csc-sa

le@cscbearing.cn

公司欧洲办事处:

公司名称 地址 电话 传真
CSC Walzlager GmbH Alter Zollweg 96,22147 Hamburg(Germany) 0049-40-87875504 0049-40-69207473
Sales-Logistic Cneter Am Neumarkt36,22041 Hamburg 0049-40-65725306 0049-40-69207473


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  
关于纺织机械 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |