您所在的位置:纺机网>选型中心>
  • 打印
  • 字号
    • 12
    • 14
    • 16
  • 收藏

角接触球轴承

常熟长城轴承有限公司

2011年09月05日  来源:中国纺机网编辑部

公司名称:常熟长城轴承有限公司
 

 

 

角接触球轴承
     
轴承型号 Bearing No. 外型尺寸(mm)Boundary Dimensions 额定负荷(kN)Basic Load Rating 重量 Weight(kg)
现用代号 原代号 d D B rs min Cr Cor
    α=15。
7003C 36103 17 35 10 0.3 6.61 3.76 0.038
7004C 36104 20 42 12 0.6 10.5 6.08 0.066
7005C 36105 25 47 12 0.6 11.5 7.45 0.078
7006C 36106 30 55 13 1 15.2 10.2 0.112
7007C 36107 35 62 14 1 19.5 14.2 0.15
7008C 36108 40 68 15 1 20 15.2 0.18
7009C 36109 45 75 16 1 25.8 20.5 0.23
7010C 36110 50 80 16 1 26.5 22 0.25
7011C 36111 55 90 18 1.1 37.2 30.5 0.37
7012C 36112 60 95 18 1.1 38.2 32.8 0.39
7013C 36113 65 100 18 1.1 40 35.5 0.42
7014C 36114 70 110 20 1.1 48.2 43.5 0.58
7015C 36115 75 115 20 1.1 49.7 45.7 0.63
7016C 36116 80 125 22 1.1 58.8 54.9 0.82
7017C 36117 85 130 22 1.1 62.8 59.1 0.86
7018C 36118 90 140 24 1.5 71.8 68.6 1.12
7019C 36119 95 145 24 1.5 73.9 72.5 1.17
7020C 36120 100 150 24 1.5 79.8 77.4 1.25
7021C 36121 105 160 26 2 89 87.3 1.53
7022C 36122 110 170 28 2 101 101 1.91
7024C 36124 120 180 28 2 109 109 2.04
7026C 36126 130 200 33 2 130 134 3.73
7203C 36203 17 40 12 0.6 10.8 5.95 0.062
7204C 36204 20 47 14 1 14.5 8.22 0.1
7205C 36205 25 52 15 1 16.5 10.5 0.12
7206C 36206 30 62 16 1 23 15 0.19
7207C 36207 35 72 17 1.1 30.5 20 0.27
7208C 36208 40 80 18 1.1 36.8 25.8 0.35
7209C 36209 45 85 19 1.1 38.5 28.5 0.4
7210C 36210 50 90 20 1.1 42.8 32 0.45
7211C 36211 55 100 21 1.5 52.8 40.5 0.59
7212C 36212 60 110 22 1.5 61 48.5 0.76
7213C 36213 65 120 23 1.5 69.8 55.2 0.95
7214C 36214 70 125 24 1.5 70.2 60 1.04
7215C 36215 75 130 25 1.5 79.2 65.1 1.14
7216C 36216 80 140 26 2 89.6 76.2 1.39
7217C 36217 85 150 28 2 99.8 84.2 1.73
7218C 36218 90 160 30 2 123 104 2.13
7219C 36219 95 170 32 2.1 135 112 2.58
7220C 36220 100 180 34 2.1 149 125 3.08
7221C 36221 105 190 36 2.1 162 141 3.66
7222C 36222 110 200 38 2.1 176 158 4.29
7224C 36224 120 215 40 2.1 190 177 5.16
7302C 36302 15 42 13 1 13.2 6.74 0.08
7303C 36303 17 47 14 1 15.7 8.16 0.11
7304C 36304 20 52 15 1.1 18.4 9.78 0.14
7305C 36305 25 62 17 1.1 27.7 15.8 0.22
7306C 36306 30 72 19 1.1 32.5 20.1 0.33
7307C 36307 35 80 21 1.5 44.1 27.8 0.44
7308C 36308 40 90 23 1.5 49.1 31.8 0.61
7309C 36309 45 100 25 1.5 63.6 42 0.83
7310C 36310 50 110 27 2 79.1 54.9 1.05
7311C 36311 55 120 29 2 91.3 64.5 1.34
7312C 36312 60 130 31 2.1 105 75.1 1.68
7313C 36313 65 140 33 2.1 118 86.4 2.06
7314C 36314 70 150 35 2.1 133 98.5 2.5
7315C 36315 75 160 37 2.1 145 112 3.09
7316C 36316 80 170 39 2.1 157 125 3.55
7317C 36317 85 180 41 3 160 129 4.18
7318C 36318 90 190 43 3 182 156 4.88
7319C 36319 95 200 45 3 200 177 5.65
7320C 36320 100 215 47 3 221 203 6.9
    α=25。
7003AC 46103 17 35 10 0.3 6.32 3.53 0.046
7004AC 46104 20 42 12 0.6 10 5.78 0.08
7005AC 46105 25 47 12 0.6 11.2 7.08 0.09
7006AC 46106 30 55 13 1 14.5 9.85 0.135
7007AC 46107 35 62 14 1 18.5 13.5 0.18
7008AC 46108 40 68 15 1 19 14.5 0.22
7009AC 46109 45 75 16 1 25.8 19.5 0.28
7010AC 46110 50 80 16 1 25.2 21 0.31
7011AC 46111 55 90 18 1.1 35.2 29.2 0.45
7012AC 46112 60 95 18 1.1 36.2 31.5 0.48
7013AC 46113 65 100 18 1.1 38 33.8 0.51
7014AC 46114 70 110 20 1.1 45.8 41.5 0.71
7015AC 46115 75 115 20 1.1 47.5 42.9 0.75
7016AC 46116 80 125 22 1.1 56.2 51.5 0.99
7017AC 46117 85 130 22 1.1 60 55.5 1.04
7018AC 46118 90 140 24 1.5 68.6 64.4 1.35
7019AC 46119 95 145 24 1.5 70.6 68 1.41
7020AC 46120 100 150 24 1.5 76.3 72.6 1.47
7021AC 46121 105 160 26 2 85.1 81.9 1.86
7022AC 46122 110 170 28 2 96.9 94.3 2.3
7024AC 46124 120 180 28 2 104 103 2.47
7026AC 46126 130 200 33 2 124 125 3.73
7203AC 46203 17 40 12 0.6 10.5 5.56 0.064
7204AC 46204 20 47 14 1 14 7.82 0.1
7205AC 46205 25 52 15 1 15.8 9.88 0.13
7206AC 46206 30 62 16 1 22 14.2 0.19
7207AC 46207 35 72 17 1.1 29 19.2 0.28
7208AC 46208 40 80 18 1.1 35.2 24.5 0.36
7209AC 46209 45 85 19 1.1 36.8 27.2 0.4
7210AC 46210 50 90 20 1.1 40.8 30.5 0.46
7211AC 46211 55 100 21 1.5 50.5 38.5 0.6
7212AC 46212 60 110 22 1.5 58.2 46.2 0.77
7213AC 46213 65 120 23 1.5 66.5 52.5 0.96
7214AC 46214 70 125 24 1.5 69.2 57.5 1.09
7215AC 46215 75 130 25 1.5 75.8 61.1 1.17
7216AC 46216 80 140 26 2 85.7 71.5 1.39
7217AC 46217 85 150 28 2 95.5 79 1.78
7218AC 46218 90 160 30 2 117 97.1 2.18
7219AC 46219 95 170 32 2.1 129 105 2.67
7220AC 46220 100 180 34 2.1 143 118 3.2
7221AC 46221 105 190 36 2.1 155 133 3.79
7222AC 46222 110 200 38 2.1 168 149 4.45
7224AC 46224 120 215 40 2.1 181 166 6.26
7302AC 46302 15 42 13 1 12.6 6.33 0.075
7303AC 46303 17 47 14 1 14.9 7.66 0.11
7304AC 46304 20 52 15 1.1 17.5 9.18 0.14
7305AC 46305 25 62 17 1.1 26.5 14.8 0.23
7306AC 46306 30 72 19 1.1 31.1 18.9 0.35
7307AC 46307 35 80 21 1.5 42.1 26.1 0.46
7308AC 46308 40 90 23 1.5 46.9 29.9 0.63
7309AC 46309 45 100 25 1.5 60.9 39.4 0.84
7310AC 46310 50 110 27 2 75.6 51.5 1.09
7311AC 46311 55 120 29 2 87.3 60.5 1.39
7312AC 46312 60 130 31 2.1 99.9 70.4 1.74
7313AC 46313 65 140 33 2.1 113 81.1 2.11
7314AC 46314 70 150 35 2.1 127 92.4 2.56
7315AC 46315 75 160 37 2.1 139 105 3.07
7316AC 46316 80 170 39 2.1 150 118 3.65
7317AC 46317 85 180 41 3 153 121 4.34
7318AC 46318 90 190 43 3 174 147 5.06
7319AC 46319 95 200 45 3 192 166 5.89
7320AC 46320 100 215 47 3 212 191 7.18
7203B 66203 17 40 12 0.6 7.94 3.66 0.066
7204B 66204 20 47 14 1 10.7 5.09 0.102
7205B 66205 25 52 15 1 11.6 6.03 0.13
7206B 66206 30 62 16 1 16.1 8.66 0.2
7207B 66207 35 72 17 1.1 21.3 11.7 0.29
7208B 66208 40 80 18 1.1 24.5 13.9 0.38
7209B 66209 45 85 19 1.1 26.3 15.8 0.41
7210B 66210 50 90 20 1.1 29.1 17.8 0.47
7211B 66211 55 100 21 1.5 36 22.4 0.61
7212B 66212 60 110 22 1.5 39.6 25.2 0.78
7213B 66213 65 120 23 1.5 47.5 30.6 0.98
7214B 66214 70 125 24 1.5 50.5 34.5 1.11
7215B 66215 75 130 25 1.5 67.4 51.7 1.19
7216B 66216 80 140 26 2 76.2 60.5 1.42
7217B 66217 85 150 28 2 84. 9 66.8 1.82
7218B 66218 90 160 30 2 104 82.1 2.22
7219B 66219 95 170 32 2.1 114 89 2.72
7220B 66220 100 180 34 2.1 127 99.3 3.26
7221B 66221 105 190 36 2.1 138 112 3.87
7222B 66222 110 200 38 2.1 150 126 4.54
7224B 66224 120 215 40 2.1 161 140 6.26
7302B 66302 15 42 13 1 11.2 5.35 0.077
7303B 66303 17 47 14 1 13.3 6.47 0.11
7304B 66304 20 52 15 1.1 15.6 7.76 0.14
7305B 66305 25 62 17 1.1 23.6 12.6 0.23
7306B 66306 30 72 19 1.1 27.7 16 0.35
7307B 66307 35 80 21 1.5 37.5 22.1 0.47
7308B 66308 40 90 23 1.5 41.8 25.3 0.64
7309B 66309 45 100 25 1.5 54.1 33.4 0.85
7310B 66310 50 110 27 2 67.3 43.6 1.11
7311B 66311 55 120 29 2 77.7 51.2 1.42
7312B 66312 60 130 31 2.1 88.9 59.6 1.77
7313B 66313 65 140 33 2.1 101 68.6 2.15
7314B 66314 70 150 35 2.1 113 78.2 2.61
7315B 66315 75 160 37 2.1 123 88.4 3.13
7316B 66316 80 170 39 2.1 134 99.4 3.72
7317B 66317 85 180 41 3 136 102 4.43
7318B 66318 90 190 43 3 155 124 5.16
7319B 66319 95 200 45 3 170 140 6
7320B 66320 100 215 47 3 188 161 7.32
[1][2]下一页>>
关于纺织机械 | 网络推广 | 栏目导航 | 客户案例 | 影视服务 | 纺机E周刊 | 广告之窗 | 网站地图 | 友情链接 | 本站声明 |