
序号 新型号 旧型号 进口型号 内径 外径 宽度 重量 轴承品牌 轴承类型 技术参数 供应商
18088 7208B/DF 366208 7208BDF 40 80 36 NTN 角接触球轴承 供应商
18087 7207B/DF 366207 7207BDF 35 72 34 NTN 角接触球轴承 供应商
18086 7206B/DF 366206 7206BDF 30 62 32 NTN 角接触球轴承 供应商
18085 7205B/DF 366205 7205BDF 25 52 30 NTN 角接触球轴承 供应商
18084 7204B/DF 366204 7204BDF 20 47 28 NTN 角接触球轴承 供应商
18083 7203B/DF 366203 7203BDF 17 40 24 NTN 角接触球轴承 供应商
18082 7202B/DF 366202 7202BDF 15 35 22 NTN 角接触球轴承 供应商
18081 7201B/DF 366201 7201BDF 12 32 20 NTN 角接触球轴承 供应商
18080 7200B/DF 366200 7200BDF 10 30 18 NTN 角接触球轴承 供应商
18079 7340B/DF 366340 7340BDF 200 420 160 NSK 角接触球轴承 供应商
18078 7338B/DF 366338 7338BDF 190 400 156 NSK 角接触球轴承 供应商
18077 7336B/DF 366336 7336BDF 180 380 150 NSK 角接触球轴承 供应商
18076 7334B/DF 366334 7334BDF 170 360 144 NSK 角接触球轴承 供应商
18075 7332B/DF 366332 7332BDF 160 340 136 NSK 角接触球轴承 供应商
18074 7330B/DF 366330 7330BDF 150 320 130 NSK 角接触球轴承 供应商
18073 7328B/DF 366328 7328BDF 140 300 124 NSK 角接触球轴承 供应商
18072 7326B/DF 366326 7326BDF 130 280 116 NSK 角接触球轴承 供应商
18071 7324B/DF 366324 7324BDF 120 260 110 NSK 角接触球轴承 供应商
18070 7322B/DF 366322 7322BDF 110 240 100 NSK 角接触球轴承 供应商
18069 7321B/DF 366321 7321BDF 105 225 98 NSK 角接触球轴承 供应商
[1][2]下一页>>