型号
Type 最大洗涤量(kg)
Max.washing capacity 转筒尺寸(内径×长度)(mm)
Drum dimensions 转速(r/min)
Speed 功率(kw)
Power 外形尺寸长×宽×高(mm)
Overall dimensions 蒸气压力 (Mpa)
Steam pressure 一次洗涤耗水量(kg)
Wear consumption/time
GXF30 30 660×800 5-33 1.1 0.4-0.6 1800×1050×1260 520
GXF50 50 800×900 5-33 1.5 0.4-0.6 2210×1220×1260 620
GXF70 70 950×1220 5-33 2.2 0.4-0.6 2260×1360×1560 750
GXF100 100 960×1420 5-33 3 0.4-0.6 2420×1560×1670 920
GXF150 150 1060×1650 5-33 4 0.4-0.6 2570×1730×1820 1100
GXF200 200 1080×2000 5-33 5.5 0.4-0.6 2770×1960×1920 1430
[1][2]下一页>>